Frießnitz
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Thüringen |
Landkreis: | Landkreis Greiz |
Stadt: | Harth-Pöllnitz |
KFZ-Kennzeichen: | GRZ |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
16076088 |
Postleitzahl (PLZ): | 07570 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Thüringen |
Landkreis: | Landkreis Greiz |
Stadt: | Harth-Pöllnitz |
KFZ-Kennzeichen: | GRZ |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
16076088 |
Postleitzahl (PLZ): | 07570 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/th%C3%BCringen/frie%C3%9Fnitz/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/th%C3%BCringen/images/karte_frie%C3%9Fnitz.png" alt="Frießnitz"></a> |
Städte im Umkreis von Frießnitz |
|
Tegau (17.17 km) | Zeulenroda-Triebes (14.67 km) |
Zadelsdorf (13.16 km) | Langenwetzendorf (13.96 km) |
Merkendorf (11.12 km) | Silberfeld (11.12 km) |
Weißendorf (10.96 km) | Auma (11.24 km) |
Hain (11.06 km) | Kühdorf (11.77 km) |
Göhren-Döhlen (7.42 km) | Hohenleuben (8.25 km) |
Kauern (9.59 km) | Lunzig (10.4 km) |
Neugernsdorf (12.2 km) | Staitz (7.25 km) |
Tömmelsdorf (11.5 km) | Wiebelsdorf (7.87 km) |
Wildetaube (11.28 km) | Braunsdorf (7.65 km) |
Hohenölsen (8.29 km) | Triptis (11.46 km) |
Mittelpöllnitz (6.47 km) | Steinsdorf (5.3 km) |
Teichwitz (7.22 km) | Geroda (6.81 km) |
Schömberg (2.33 km) | Weida (5.39 km) |
Harth-Pöllnitz (1.57 km) | Endschütz (9.81 km) |
Crimla (4.44 km) | Lederhose (5.79 km) |
Renthendorf (2.78 km) | Schwarzbach (8.03 km) |
Wünschendorf (7.73 km) | Bocka (4.32 km) |
Münchenbernsdorf (5.76 km) | Tautendorf (7.65 km) |
Zedlitz (4.77 km) | Eineborn (10.61 km) |
Hundhaupten (5.77 km) | Lindenkreuz (9.32 km) |
Saara bei Gera (7.82 km) | Sankt Gangloff (10.05 km) |
Gera (11.34 km) | Reichenbach (12.22 km) |
Kraftsdorf (12.52 km) | Hermsdorf (15.89 km) |
Schwaara (16.39 km) | Hartmannsdorf bei Gera (14.31 km) |
Bad Klosterlausnitz (17.45 km) |