Hühnerland
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Schleswig Holstein |
Landkreis: | Landkreis Rendsburg-Eckernförde |
Stadt: | Holzdorf |
KFZ-Kennzeichen: | RD |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01058082 |
Postleitzahl (PLZ): | 24364 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Schleswig Holstein |
Landkreis: | Landkreis Rendsburg-Eckernförde |
Stadt: | Holzdorf |
KFZ-Kennzeichen: | RD |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01058082 |
Postleitzahl (PLZ): | 24364 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/h%C3%BChnerland/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/images/karte_h%C3%BChnerland.png" alt="Hühnerland"></a> |
Städte im Umkreis von Hühnerland |
|
Osdorf (16.36 km) | Neudorf-Bornstein (14.16 km) |
Goosefeld (14.6 km) | Altenhof (13.39 km) |
Osterby bei Eckernförde (14.24 km) | Noer (12.85 km) |
Windeby (11.33 km) | Eckernförde (10.07 km) |
Gammelby (8.63 km) | Barkelsby (6.97 km) |
Kosel (10.26 km) | Loose (3.99 km) |
Waabs (6.71 km) | Rieseby (5.18 km) |
Holzdorf (0.46 km) | Ulsnis (9.49 km) |
Damp (8.91 km) | Thumby (3.62 km) |
Steinfeld (10.45 km) | Nottfeld (10.44 km) |
Boren (7.93 km) | Dörphof (8.43 km) |
Winnemark (7.36 km) | Kiesby (8.6 km) |
Karby (9.31 km) | Ekenis (8.32 km) |
Arnis (8.76 km) | Brodersby bei Kappeln, Schlei (10.54 km) |
Süderbrarup (11.35 km) | Grödersby (9.3 km) |
Dollrottfeld (11 km) | Rabenkirchen-Faulück (10.86 km) |
Norderbrarup (13.65 km) | Kappeln (11.83 km) |
Wagersrott (13.48 km) | Scheggerott (13.02 km) |
Saustrup (15.32 km) | Oersberg (13.59 km) |
Maasholm (15.68 km) | Rabel (15.49 km) |
Rügge (17.15 km) |