Lutterstorf
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Mecklenburg Vorpommern |
Landkreis: | Landkreis Nordwestmecklenburg |
Stadt: | Bobitz |
KFZ-Kennzeichen: | NWM |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
13058114 |
Postleitzahl (PLZ): |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Mecklenburg Vorpommern |
Landkreis: | Landkreis Nordwestmecklenburg |
Stadt: | Bobitz |
KFZ-Kennzeichen: | NWM |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
13058114 |
Postleitzahl (PLZ): |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/mecklenburg_vorpommern/lutterstorf/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/mecklenburg_vorpommern/images/karte_lutterstorf.png" alt="Lutterstorf"></a> |
Städte im Umkreis von Lutterstorf |
|
Cambs (18.3 km) | Cramonshagen (17.16 km) |
Klein Trebbow (14.46 km) | Lübstorf (13.06 km) |
Dalberg-Wendelstorf (13.71 km) | Alt Meteln (10.69 km) |
Mühlen Eichsen (12.82 km) | Zickhusen (9.3 km) |
Bad Kleinen (9.59 km) | Testorf-Steinfort (10.53 km) |
Hohen Viecheln (10.35 km) | Bobitz (4.53 km) |
Groß Stieten (5.16 km) | Plüschow (7.62 km) |
Dorf Mecklenburg (5.05 km) | Lübow (9 km) |
Metelsdorf (3.11 km) | Barnekow (2.92 km) |
Wismar (7.15 km) | Gägelow (6.38 km) |
Hornstorf (11.82 km) | Hohenkirchen (9.77 km) |
Zierow (9.54 km) |