Unterwappenöst
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Bayern |
Landkreis: | Landkreis Tirschenreuth |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Stadt: | Kulmain |
KFZ-Kennzeichen: | TIR |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09377133 |
Postleitzahl (PLZ): | 95508 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Bayern |
Landkreis: | Landkreis Tirschenreuth |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Stadt: | Kulmain |
KFZ-Kennzeichen: | TIR |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09377133 |
Postleitzahl (PLZ): | 95508 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/unterwappen%C3%B6st/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_unterwappen%C3%B6st.png" alt="Unterwappenöst"></a> |
Städte im Umkreis von Unterwappenöst |
|
Speinshart (17.03 km) | Trabitz (13.19 km) |
Neustadt am Kulm (13.23 km) | Kastl bei Kemnath, Stadt (9.58 km) |
Erbendorf (11.66 km) | Kemnath (5.98 km) |
Immenreuth (5.12 km) | Kulmain (3.02 km) |
Neusorg (3.02 km) | Pullenreuth (5.12 km) |
Brand (4.4 km) | Ebnath (3.7 km) |
Mehlmeisel (8.15 km) | Nagel (7.5 km) |
Waldershof (12.08 km) | Bad Alexandersbad (12.62 km) |
Fichtelberg (12.62 km) | Tröstau (11.18 km) |
Wunsiedel (14.27 km) |