Rappen
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Bayern |
Landkreis: | Landkreis Unterallgäu |
Regierungsbezirk: | Schwaben |
Stadt: | Unteregg |
KFZ-Kennzeichen: | MN |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09778207 |
Postleitzahl (PLZ): | 87782 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Bayern |
Landkreis: | Landkreis Unterallgäu |
Regierungsbezirk: | Schwaben |
Stadt: | Unteregg |
KFZ-Kennzeichen: | MN |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09778207 |
Postleitzahl (PLZ): | 87782 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/rappen/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_rappen.png" alt="Rappen"></a> |
Städte im Umkreis von Rappen |
|
Erkheim (14.96 km) | Haldenwang, Allgäu (16.59 km) |
Sontheim (10.51 km) | Untrasried (12.18 km) |
Markt Rettenbach (4.16 km) | Kammlach (13.21 km) |
Obergünzburg (9.59 km) | Ronsberg (4.46 km) |
Stetten (11.19 km) | Günzach (12.97 km) |
Unteregg (3.92 km) | Mindelheim (13.21 km) |
Apfeltrach (9.99 km) | Dirlewang (8.3 km) |
Eggenthal (5.3 km) | Aitrang (14.38 km) |
Friesenried (9.66 km) | Baisweil (7.68 km) |
Irsee (9.45 km) | Rammingen (17.84 km) |
Ruderatshofen (16.34 km) |