Kösten
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Bayern |
Landkreis: | Landkreis Lichtenfels |
Regierungsbezirk: | Oberfranken |
Stadt: | Lichtenfels |
KFZ-Kennzeichen: | LIF |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09478139 |
Postleitzahl (PLZ): | 96215 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Bayern |
Landkreis: | Landkreis Lichtenfels |
Regierungsbezirk: | Oberfranken |
Stadt: | Lichtenfels |
KFZ-Kennzeichen: | LIF |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09478139 |
Postleitzahl (PLZ): | 96215 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/k%C3%B6sten/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_k%C3%B6sten.png" alt="Kösten"></a> |
Städte im Umkreis von Kösten |
|
Itzgrund (9.5 km) | Zapfendorf (14.81 km) |
Ahorn (11 km) | Ebensfeld (11 km) |
Großheirath (6.99 km) | Coburg (13.81 km) |
Untersiemau (7.31 km) | Bad Staffelstein (6.6 km) |
Niederfüllbach (8.23 km) | Dörfles-Esbach (15.01 km) |
Grub am Forst (9.34 km) | Lichtenfels (2.2 km) |
Rödental (15.01 km) | Ebersdorf (9.5 km) |
Michelau in Oberfranken (6.22 km) | Sonnefeld (10.28 km) |
Wattendorf (14.81 km) | Weidhausen bei Coburg (9.03 km) |
Hochstadt am Main (9.5 km) |