Waldhof
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Bayern |
Landkreis: | Landkreis Kitzingen |
Regierungsbezirk: | Unterfranken |
Stadt: | Iphofen |
KFZ-Kennzeichen: | KT |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09675139 |
Postleitzahl (PLZ): | 97346 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Bayern |
Landkreis: | Landkreis Kitzingen |
Regierungsbezirk: | Unterfranken |
Stadt: | Iphofen |
KFZ-Kennzeichen: | KT |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09675139 |
Postleitzahl (PLZ): | 97346 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/waldhof/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_waldhof.png" alt="Waldhof"></a> |
Städte im Umkreis von Waldhof |
|
Mainbernheim (10.04 km) | Seinsheim (11.09 km) |
Großlangheim (11.2 km) | Ippesheim (12.51 km) |
Schwarzach am Main (15.45 km) | Willanzheim (8.4 km) |
Rödelsee (9.09 km) | Weigenheim (14.29 km) |
Iphofen (4.8 km) | Kleinlangheim (10.44 km) |
Markt Einersheim (3.6 km) | Wiesenbronn (8.24 km) |
Castell (7.42 km) | Markt Nordheim (11.12 km) |
Prichsenstadt (14.83 km) | Rüdenhausen (9.27 km) |
Wiesentheid (12.98 km) | Abtswind (9.35 km) |
Markt Bibart (7.05 km) | Oberscheinfeld (7.05 km) |
Sugenheim (10.93 km) | Geiselwind (12.5 km) |
Scheinfeld (8.6 km) |